>20 /km² Très nombreux |
Aucun |
Carte Immobilier | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Taxe habitation | 13 % | 13 % | |
Taxe foncière (yc TEOM) | 15 % | 15 % | |
Logement social HLM | 5 % | 15 % | |
Propriétaires (vs. locataires) | 35 % | 33 % | |
Résidences secondaires | 8 % | 6 % | |
Ancienneté du logement | 1956 | 1957 | |
Logements vacants | 8 % | 7 % | |
Absence de chauffage central | 31 % | 26 % | |
Petites surfaces (<40 m2) | 41 % | 38 % | |
Cotisation Foncière des Entreprises | 17 % | 17 % | |
Taxe professionnelle | 15 % | 15 % | |
Densité de logements | 208 log./ha | 176 log./ha | |
Type de maison | Centre ville | NA |
Carte Habitants | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Revenu moyen | 41300 euros | 36100 euros | |
Chômage | 8 % | 9 % | |
Age moyen | 39 ans | 40 ans | |
Densité de population | 32390 hab/km² | 28100 hab/km² | |
Croissance démographique | 2 % | 0 % | |
Enfants et adolescents | 20 % | 18 % | |
Transport vers lieu de travail | 25 % | 24 % | |
Bacheliers | 80 % | 74 % | |
Lieu de travail | 65 % | 66 % | |
Taux de fécondité | 6 % | 6 % | |
Rentes, retraites, etc. | 14000 euros | 11800 euros | |
Ménages imposés | 77 % | 77 % | |
Personnes âgées | 19 % | 21 % | |
Cadres | 80 % | 76 % | |
Employés et ouvriers | 20 % | 24 % | |
Retraités | 15 % | 17 % | |
Taille moyenne des ménages | 1,8 hab./ménage | 1,8 hab./ménage |
Carte Environnement | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Transports publics | 36,2 tran./km² | 37,8 tran./km² | |
Précipitations annuelles | 639 mm par an | 637 mm par an | |
Ensoleillement annuel | 1709 heures par an | 1701 heures par an | |
Equipements sportifs | 19,1 équip./km² | 13,9 équip./km² | |
Distance à l'aéroport | 2,2 km | 2,3 km | |
Distance centrale nucléaire | 81,2 km | 82,5 km | |
Espaces verts | 9 % | 8 % | |
Ville et villages fleuris | Aucune fleur | NA | |
Utilisation de la voiture | 53 % | 54 % | |
Type de quartier | Jeunes cadres dynamiques | NA | |
Type de paysage | Ville | NA |
Carte Education | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Crèches, écoles et lycées | 31,4 étab./km² | 30,2 étab./km² | |
Résultats des lycées | NA | 86 % | |
Sélectivité des lycées | NA | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | NA | 0 |
Carte Commerces et établissements | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Bars, cafés et restaurants | 2,7 tous les 100m | 1,9 tous les 100m | |
Commerces | 14,4 tous les 100m | 11,6 tous les 100m | |
Médecins généralistes | 900 hab./généraliste | 1000 hab./généraliste | |
Capacité d'accueil touristique | 5211 lits/km² | 5211 lits/km² | |
Type de commerce et animation | Centre-ville animé | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 13 % | 13 % |
Carte Politique | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Etiquette politique du maire | Philippe GOUJON (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 45,5 % | 45,5 % | |
Rapport de force Gauche-Droite | 46 % | 46 % | |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 40 % | 40 % | |
François Hollande 1e tour 2012 | 29,4 % | 29,4 % | |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 6,6 % | 6,6 % | |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 7,3 % | 7,3 % | |
François Bayrou 1e tour 2012 | 11,5 % | 11,5 % | |
Eva Joly 1e tour 2012 | 3,1 % | 3,1 % | |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 1,2 % | 1,2 % | |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 0,5 % | 0,5 % | |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 19,6 % | 19,6 % | |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 54,5 % | 54,5 % |
Carte Sécurité | Dupleix - Motte Picquet | Comparé à la commune Paris 15 | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | Taux de 17,5 pour 1 000 habitants | ||
Atteintes aux biens | Taux de 66,8 pour 1 000 habitants | ||
Cambriolages | Taux de 5,6 pour 1 000 habitants | ||
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur | Taux de 10,6 pour 1 000 habitants | ||
Infractions à la législation sur les stupéfiants | Taux de 5,9 pour 1 000 habitants | ||
Violences sexuelles | Taux de 0,6 pour 1 000 habitants | ||
Destructions et dégradations de biens | Taux de 7,7 pour 1 000 habitants | ||
Criminalité organisée et délinquance spécialisée | Taux de 1,2 pour 1 000 habitants | ||
Escroqueries et infractions économiques et financières | Taux de 10,9 pour 1 000 habitants |
Une vraie vie de quartier, des commercants, des boutiques, proche de nombreux transports publiques. En revanche il y a toujours ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Il y a toujours une place dans la rue. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Bonne qualité de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Du sport, le champs de Mars, la rue du commerce, les transports en commun, pas beaucoup de lieux de sorties mais ça progresse.
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Tranquilité absolue. On se croirait dans un temple bouddhiste. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Voisins ou habitants sympathiques et chaleureux. Entraide régulière. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Trés bien desservi.Rue du commerce sympa mais de plus en plus de fringues au détriment du commerce de bouche
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Absence totale de végétation. Au mieux des pots de fleurs sur les balcons. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Verdure, commerces de proximité, écoles: tout est à proximité. On adore. Pas le plus vivant la nuit cependant
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Il arrive de façon très exceptionnelle qu'il y ait du bruit. | |
Qualité de l'air | Bonne qualité de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | La végétation est omniprésente. Le quartier est un jardin à lui tout seul. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Un peu d'insécurité. Quelques incivilités ou manque d'éclairage public. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Quartier ultra cher, ultra calme, trop cher, trop calme... Si vous cherchez un resto pas trop cher ou un théâtre sympa, pas ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation dangereuse. Bouchons quotidiens. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Tranquilité absolue. On se croirait dans un temple bouddhiste. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Rien à faire! Je sors systématiquement dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Hors de prix. |
La Motte-Picquet-Grenelle / Dupleix / Bir-Hakeim (Grenelle) / Champ de Mars-Tour Eiffel / Total / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Joffre-Suffren / Joffre-Suffren / Dupleix / Docteur Finlay / Rue Rouelle / Dupleix / Desaix / Desaix / Arrêt de bus / Arrêt de bus
Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole primaire / Ecole Active bilingue Jeannine Manuel (Ecole élémentaire privée) / Ecole primaire / Ecole primaire / AIM : Académie internationale de management - Hotel & Tourism Management Academy / Ecole Parsons à Paris
Grenelle / Paris Tour Eiffel - 1 Ier Etage Tour Eiffel / Paris Dupleix / Atac / Dia Grenelle / Ed Paris Fondary / Monoprix Commerce / Picard Dupleix / Agape / Arl Bicoune / Barrie et Cie / Barrie et Cie / Bistrot Dei Fratelli Bistrot Dei Fratelli / Braco / Cga / Ck / Coffee And Co / Cohen le Village / Dallas Pizza Di Napoli / Grenelle Food / Hugo 2004 Parc Eiffel / Jema / Jirayr / Kelly And Jo Restaurant Parenthese / Kioza Yang Ching Ping le Canard Bronze / Krishan le Palais de Raja Maharaja / L'Auberge /Mr Perraudin / L'Auberge /Mr Perraudin / L'Orangeoise / La Gauloise En Bearn / La Place du 15Eme / Le Bar de Carol Aphrodisia Rey Florian / Le Bistro / Le Bistro / Le Cambronne / Le Presles / Le Ruban Bleu /Kobayaski J / Mador Gerant Mr Madamour Philippe / Martins / Mchaze / Moura / New Thai Pacific Thai Pacific / Prateiffel / Renaissance Royal Rajasthan / Sbh Company Subway / Sh18 Suffren / Societe la Gitane la Gitane / Sub Dupleix Yue Nayoong Christian / Tabata / Tandoori Nights Tandoori Nights / Thomas le Colises / Veiluva / Very Ice Motte Picquet
Club Med Gym Grenelle / Neoness / Cours de Danse Sophie Nicoleau / Francoise Dally Daoud / Lycee Autogere / Gymnase Dupleix / Gymnase Emile Anthoine / Centre sportif Émile Antoine / Paroisse Saint Leon Casl / Bowling du Front de Seine / Trinquet de la Cavalerie / Squash Front de Seine / Tennis Club de la Cavalerie / Place Dupleix / Jardin Nicole de Hauteclocque / Square Garibaldi / Promenade d'Australie / fruitier Paris / Square Gilbert de Guigand
Boulangerie-pâtisserie-confiserie / Café Le Relais du Métro / Immeuble / Caisse d'allocations familiales de Paris
Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste
Crèche Municipale Edgar Faure 15ème / Crêche Municipale de Lowendal 15ème / La Federation des Malicieux / Nelaton / Tiphaine
Hôtel Arley Tour Eiffel (3 étoiles) / Tourisme Hôtel (3 étoiles) / Timhotel Tour Eiffel (3 étoiles) / Hôtel du Petit Louvre (2 étoiles) / Hôtel Grenelle (3 étoiles) / Hôtel de l'Avre (3 étoiles) / Hôtel Campanile Paris 15 Tour Eiffel (2 étoiles) / Mercure Paris Centre Tour Eiffel (4 étoiles) / Hôtel Lilas Blanc (2 étoiles) / Pullman Paris Tour Eiffel (4 étoiles) / Hotel le Marquis Eiffel (4 étoiles) / Hotel Wallace (3 étoiles) / Hotel France Eiffel (3 étoiles) / Hotel Relais Saint Charles (3 étoiles) / Hotel Beaugrenelle Tour Eiffel (3 étoiles) / Mercure Tour Eiffel Grenelle (4 étoiles) / Europe Hotel (3 étoiles) / Hotel Eiffel Seine (3 étoiles) / Hotel Ares Eiffel (4 étoiles) / Hotel Ramada Paris Tour Eiffel (4 étoiles) / Paris Eiffel Cambronne (3 étoiles) / Hôtel Saphir Grenelle (2 étoiles) / Hotel Eiffel Capitol (3 étoiles) / Citadines Tours Eiffel Paris (3 étoiles)
CPAM de Paris 15e - Saint-Charles
Quatre nouveaux sites de compostage viennent d'�tre install�s dans le 15e en juin 2017
Pour ses dix ann�es d’existence, un programme riche en temps forts est propos�
Communes : Paris 6 , Paris 7 , Paris 14 , Paris 16 , Boulogne-Billancourt , Issy-les-Moulineaux , Malakoff , Vanves
Quartiers de la commune : Cambronne - Garibaldi , Pasteur - Montparnasse , Alleray - Procession , Saint-Lambert - Convention , Violet - Commerce , Emeriau - Zola , Citroën - Boucicaut , Vaugirard - Parc des Expositions , Georges Brassens