>50 000 Revenus aisés |
<20 000 Petits revenus |
Carte Immobilier | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Taxe habitation | 13 % | 13 % | |
Taxe foncière (yc TEOM) | 15 % | 15 % | |
Logement social HLM | 15 % | 15 % | |
Propriétaires (vs. locataires) | 28 % | 33 % | |
Résidences secondaires | 8 % | 6 % | |
Ancienneté du logement | 1958 | 1957 | |
Logements vacants | 8 % | 7 % | |
Absence de chauffage central | 28 % | 26 % | |
Petites surfaces (<40 m2) | 33 % | 38 % | |
Cotisation Foncière des Entreprises | 17 % | 17 % | |
Taxe professionnelle | 15 % | 15 % | |
Densité de logements | 163 log./ha | 176 log./ha | |
Type de maison | Centre ville | NA |
Carte Habitants | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Revenu moyen | 38600 euros | 36100 euros | |
Chômage | 8 % | 9 % | |
Age moyen | 39 ans | 40 ans | |
Densité de population | 27210 hab/km² | 28100 hab/km² | |
Croissance démographique | 0 % | 0 % | |
Enfants et adolescents | 19 % | 18 % | |
Transport vers lieu de travail | 22 % | 24 % | |
Bacheliers | 73 % | 74 % | |
Lieu de travail | 67 % | 66 % | |
Taux de fécondité | 6 % | 6 % | |
Rentes, retraites, etc. | 11900 euros | 11800 euros | |
Ménages imposés | 73 % | 77 % | |
Personnes âgées | 19 % | 21 % | |
Cadres | 76 % | 76 % | |
Employés et ouvriers | 24 % | 24 % | |
Retraités | 15 % | 17 % | |
Taille moyenne des ménages | 2 hab./ménage | 1,8 hab./ménage |
Carte Environnement | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Transports publics | 66,4 tran./km² | 37,8 tran./km² | |
Précipitations annuelles | 637 mm par an | 637 mm par an | |
Ensoleillement annuel | 1699 heures par an | 1701 heures par an | |
Equipements sportifs | 9,5 équip./km² | 13,9 équip./km² | |
Distance à l'aéroport | 2,7 km | 2,3 km | |
Distance centrale nucléaire | 83,3 km | 82,5 km | |
Espaces verts | 0 % | 8 % | |
Ville et villages fleuris | Aucune fleur | NA | |
Utilisation de la voiture | 54 % | 54 % | |
Type de quartier | Jeunes cadres dynamiques | NA | |
Type de paysage | Ville | NA |
Carte Education | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Crèches, écoles et lycées | 30,3 étab./km² | 30,2 étab./km² | |
Résultats des lycées | NA | 86 % | |
Sélectivité des lycées | NA | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | NA | 0 |
Carte Commerces et établissements | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Bars, cafés et restaurants | 3,1 tous les 100m | 1,9 tous les 100m | |
Commerces | 19,7 tous les 100m | 11,6 tous les 100m | |
Médecins généralistes | 1500 hab./généraliste | 1000 hab./généraliste | |
Capacité d'accueil touristique | 5211 lits/km² | 5211 lits/km² | |
Type de commerce et animation | Centre-ville animé | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 16 % | 13 % |
Carte Politique | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Etiquette politique du maire | Philippe GOUJON (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 45,5 % | 45,5 % | |
Rapport de force Gauche-Droite | 46 % | 46 % | |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 40 % | 40 % | |
François Hollande 1e tour 2012 | 29,4 % | 29,4 % | |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 6,6 % | 6,6 % | |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 7,3 % | 7,3 % | |
François Bayrou 1e tour 2012 | 11,5 % | 11,5 % | |
Eva Joly 1e tour 2012 | 3,1 % | 3,1 % | |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 1,2 % | 1,2 % | |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 0,5 % | 0,5 % | |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 19,6 % | 19,6 % | |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 54,5 % | 54,5 % |
Carte Sécurité | Pasteur - Montparnasse | Comparé à la commune Paris 15 | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | Taux de 17,5 pour 1 000 habitants | ||
Atteintes aux biens | Taux de 66,8 pour 1 000 habitants | ||
Cambriolages | Taux de 5,6 pour 1 000 habitants | ||
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur | Taux de 10,6 pour 1 000 habitants | ||
Infractions à la législation sur les stupéfiants | Taux de 5,9 pour 1 000 habitants | ||
Violences sexuelles | Taux de 0,6 pour 1 000 habitants | ||
Destructions et dégradations de biens | Taux de 7,7 pour 1 000 habitants | ||
Criminalité organisée et délinquance spécialisée | Taux de 1,2 pour 1 000 habitants | ||
Escroqueries et infractions économiques et financières | Taux de 10,9 pour 1 000 habitants |
Montparnasse était un quartier d'artistes bourré de charme. La tour et la gare sont venus l'en démunir. Quelques rues restent ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Un peu d'insécurité. Quelques incivilités ou manque d'éclairage public. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement dégradé et pas assez entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses en voiture. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Cadre de vie fonctionnel et plein de charme. Nombreux parcs, Transports en commun très nombreux, architecture et histoire du ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses en voiture. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
On trouve tout à proximité mais quartier horriblement cher. Idéal pour travailler cependant.
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
manque d'animation;Bruyant.Pas de charme particulier.
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Plein de cinémas, de commerces (2 centres commerciaux : Montparnasse et Gaité), de restaurants crêperies et de théâtres (plutôt ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Très bruyant. Le chantier continuel. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement pourri et délabré. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Le quartier en lui même est sympatique. Niveaux commerces il est bien dépourvu. Le problème est au niveau des nuisances ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Un peu d'insécurité. Quelques incivilités ou manque d'éclairage public. | |
Tranquilité de la rue | Très bruyant. Le chantier continuel. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
C'est pratique et vivant : nombreux transports, commerces, cinémas, restaurants. Et en plus c'est vert:)
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Rien à faire! Je sors systématiquement dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | La végétation est omniprésente. Le quartier est un jardin à lui tout seul. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Paris-Vaugirard / Montparnasse-Bienvenue / Pasteur / Station de taxi / Total / BP / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Volontaires - Vaugirard / Pasteur - Lycée Buffon / Gare Montparnasse / Falguière / Gare Montparnasse / Montparnasse 2 - Gare TGV / Place du 18 Juin 1940 / Place du 18 Juin 1940 ? Rue de l'Arrivée / Institut Pasteur / Pasteur - Falguière / Institut Pasteur / Armorique - Musée Postal / Armorique - Pasteur / Cotentin - Montparnasse 3 / Montparnasse 2 - Gare TGV / Gare Montparnasse / Gare Montparnasse / Armorique - Musée Postal / Gare Montparnasse / Gare Montparnasse / Pasteur - Docteur Roux / Institut Pasteur / Maine ? Vaugirard / Place du 18 Juin 1940 / Taxi / Océane / Parking / Parking / Parking Maine Montparnasse / Pasteur-Montparnasse / Tour Montparnasse
Ecole maternelle / Ecole primaire B / Ecole primaire A / Ecole primaire / Ecole primaire privée Saint-Jean Bosco / Atelier théâtre Frédéric Jacquot / ADVANCIA / Ecole nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts Paris
Paris Tour Montparnasse / Paris Bienvenue / Casino / Franprix / Restaurant / Ac Montparnasse / Ameli / Andriruf / Au Comptoir Nippon / Au Comptoir Nippon / Au Xv Gourmand / B.A.P.S. / Baudart Prioult / Bcafe / Bistrot de la Tour / Co / Daf / Golden Tandoori / H et F / Hadona / Hc et C / Iapasta Cherie Bar / Jauregui / Kremlin Delices / L'Enclos du Temps / L'Expo / La Mayenne / La Scuderia / Labefrij / Le Gagnage / Lucky / Montpar Restaurant le Bec Rouge / Nal / Ny / Okirama / Okirama / Paris 15 Restauration / Santa Rosalia / Ter le Necker / Tonkatsu Tombo / Villa Toscane / Villa Toscane / Yidin
Caisse des Depots - Usac / Engref (Ecole Nationale Genie Rural Eaux et Forets) / Centre Municipal Armand Massard / Centre d'Animation Sohane / Lycee Saint Nicolas 1 / Tennis Jardin de l'Atlantique / Square Pierre-Adrien Dalpayrat / Jardin Atlantique / Parc
Institut Pasteur / Métropolitain, station Pasteur / Immeuble
Hôpital Saint-Jacques / Institut Pasteur / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste
Arc en Ciel / Crèche Municipale C. Dronne 15ème / Crèche Municipale Falguière 15ème / Crèche Municipale Maurice Maignen 15ème / Frimousse / Micro-Crèche Les Capucines
Hôtel Innova (2 étoiles) / Hôtel Atlantique (2 étoiles) / Timhotel Montparnasse (3 étoiles) / Hôtel Avia Saphir Montparnasse (2 étoiles) / Hôtel Camélia (2 étoiles) / Hôtel Miramar (3 étoiles) / Ibis Paris Gare Montparnasse (3 étoiles) / Hotel Ibis Tour Montparnasse (3 étoiles) / Novotel Paris Gare Montparnasse (4 étoiles)
Quatre nouveaux sites de compostage viennent d'�tre install�s dans le 15e en juin 2017
Pour ses dix ann�es d’existence, un programme riche en temps forts est propos�
Communes : Paris 6 , Paris 7 , Paris 14 , Paris 16 , Boulogne-Billancourt , Issy-les-Moulineaux , Malakoff , Vanves
Quartiers de la commune : Cambronne - Garibaldi , Alleray - Procession , Saint-Lambert - Convention , Violet - Commerce , Dupleix - Motte Picquet , Emeriau - Zola , Citroën - Boucicaut , Vaugirard - Parc des Expositions , Georges Brassens