>50 000 Revenus aisés |
<20 000 Petits revenus |
Carte Immobilier | Beauvais | Comparé aux communes voisines | |
Taxe habitation | 26 % |
![]() |
20 % |
Taxe foncière (yc TEOM) | 36 % |
![]() |
46 % |
Logement social HLM | 34 % |
![]() |
1 % |
Propriétaires (vs. locataires) | 38 % |
![]() |
83 % |
Résidences secondaires | 1 % |
![]() |
2 % |
Ancienneté du logement | 1967 |
![]() |
1968 |
Logements vacants | 7 % |
![]() |
3 % |
Absence de chauffage central | 21 % |
![]() |
34 % |
Petites surfaces (<40 m2) | 14 % |
![]() |
3 % |
Cotisation Foncière des Entreprises | 25 % |
![]() |
0 % |
Taxe professionnelle | 29 % |
![]() |
26 % |
Densité de logements | 8 log./ha |
![]() |
<1 log./ha |
Type de maison | Appartements et maisons de ville | NA |
Carte Habitants | Beauvais | Comparé aux communes voisines | |
Revenu moyen | 23400 euros |
![]() |
38600 euros |
Chômage | 17 % |
![]() |
7 % |
Age moyen | 38 ans |
![]() |
41 ans |
Densité de population | 1710 hab/km² |
![]() |
110 hab/km² |
Croissance démographique | -1 % |
![]() |
2 % |
Enfants et adolescents | 27 % |
![]() |
24 % |
Transport vers lieu de travail | 72 % |
![]() |
92 % |
Bacheliers | 35 % |
![]() |
38 % |
Lieu de travail | 73 % |
![]() |
12 % |
Taux de fécondité | 10 % |
![]() |
10 % |
Rentes, retraites, etc. | 7900 euros |
![]() |
0 euros |
Ménages imposés | 58 % |
![]() |
0 % |
Personnes âgées | 19 % |
![]() |
22 % |
Cadres | 39 % |
![]() |
50 % |
Employés et ouvriers | 61 % |
![]() |
50 % |
Retraités | 19 % |
![]() |
23 % |
Taille moyenne des ménages | 2,3 hab./ménage |
![]() |
2,5 hab./ménage |
Carte Environnement | Beauvais | Comparé aux communes voisines | |
Transports publics | 0,3 tran./km² |
![]() |
0,1 tran./km² |
Précipitations annuelles | 604 mm par an |
![]() |
605 mm par an |
Ensoleillement annuel | 1782 heures par an |
![]() |
1782 heures par an |
Equipements sportifs | 6,8 équip./km² |
![]() |
5,2 équip./km² |
Distance à l'aéroport | 2,7 km |
![]() |
3,8 km |
Distance centrale nucléaire | 18,6 km |
![]() |
16,3 km |
Espaces verts | 51 % |
![]() |
90 % |
Ville et villages fleuris | Quatre fleurs | NA | |
Utilisation de la voiture | 23 % |
![]() |
6 % |
Type de quartier | Calme | NA | |
Type de paysage | Banlieue / Petite ville | NA |
Carte Education | Beauvais | Comparé aux communes voisines | |
Crèches, écoles et lycées | 6 étab./km² |
![]() |
1,3 étab./km² |
Résultats des lycées | 86 % |
![]() |
0 % |
Sélectivité des lycées | NA | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | ND | 0 |
Carte Commerces et établissements | Beauvais | Comparé aux communes voisines | |
Bars, cafés et restaurants | 0,1 tous les 100m |
![]() |
0 tous les 100m |
Commerces | 0,9 tous les 100m |
![]() |
0,3 tous les 100m |
Médecins généralistes | 800 hab./généraliste |
![]() |
1100 hab./généraliste |
Capacité d'accueil touristique | 121 lits/km² |
![]() |
15,8 lits/km² |
Type de commerce et animation | Commerces locaux et indépendants | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 18 % |
![]() |
34 % |
Carte Politique | Beauvais | Comparé aux communes voisines | |
Etiquette politique du maire | Caroline CAYEUX (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 54,9 % |
![]() |
42,5 % |
Rapport de force Gauche-Droite | 50,6 % |
![]() |
38,4 % |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 24,4 % |
![]() |
29,7 % |
François Hollande 1e tour 2012 | 31,1 % |
![]() |
23 % |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 19,7 % |
![]() |
24,6 % |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 11,5 % |
![]() |
8,4 % |
François Bayrou 1e tour 2012 | 7,2 % |
![]() |
8,3 % |
Eva Joly 1e tour 2012 | 1,9 % |
![]() |
1,7 % |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 1,6 % |
![]() |
2,1 % |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 1,3 % |
![]() |
1,3 % |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 24,5 % |
![]() |
14,6 % |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 45,1 % |
![]() |
57,5 % |
Le Guide du Stationnement à Beauvais
MACARON, Trouvez votre place de stationnement en 3 minutes
Fonctionnalités clés :
INTITULÉ DE L'OPERATION | COÛT DE L'OPERATION HT Chiffrages prévisionnels suceptibles d'évoluer en cours de projet |
FINANCEURS | DISPOSITIFS | MONTANTS PREVISIONNELS |
---|---|---|---|---|
QUADRILATERE : TRAVAUX MISE EN CONFORMITE (tranche 1 et 2) | 7 972 599,00 ¤ | ETAT | DRAC | 900 000,00 ¤ |
ETAT | DSIL | 1 000 000,00 ¤ | ||
ETAT | FNADT (tranche 1 terminée) | 299 128,86 ¤ | ||
REGION | PACI.2 | 750 000,00 ¤ | ||
REGION | C¼UR DE VILLE | 750 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 900 000,00 ¤ | ||
ETAT | DRAC CIAP | 100 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 273 470,14 ¤ | ||
ABORDS DU THEATRE DU BEAUVAISIS | 1 802 311,00 ¤ | ETAT | DRAC | 801 888,00 ¤ |
REGION | DSIL | 459 730,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 540 693,00 ¤ | ||
CREATION D'UNE PASSERELLE POUR PIETONS ET CYCLES SUR L'ITINEAIRE TRANS'OISE AU NIVEAU DE LA RUE DESGROUX | 654 125,00 ¤ | ETAT | FRANCE RELANCE | 523 300,00 ¤ |
CD60 | AC | 52 500,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 169 521,00 ¤ | ||
RENOVATION DES ECOLES : REMPLACEMENT DES MENUISERIES DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES (QUARTIER NOTRE DAME DU THIL) | 419 700,00 ¤ | ETAT | DPV | 292 063,49 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 127 636,51 ¤ | ||
SECURISATION DES ÉCOLES QUARTIERS SAINT LUCIEN, SAINT JEAN SAINT JUST DES MARAIS, CENTRE-VILLE, NOTRE DAME DU THIL | 198 108,00 ¤ | ETAT | FIPD | 40 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 158 108,00 ¤ | ||
AMENAGEMENT AVENUE J. MOULIN | 1 056 970,02 ¤ | ETAT | DPV | 412 586,16 ¤ |
ETAT | NPNRU | 369 939,51 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 274 444,35 ¤ | ||
RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT G DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL CTM | 3 831 000,00 ¤ | ETAT | DSIL | 537 608,80 ¤ |
ETAT | FONDS VERT | 251 656,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 041 735,20 ¤ | ||
AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE AVENUE WINSTON CHURCHILL | 388 054,00 ¤ | ETAT | Fonds de Mobilité ACTIVE | 194 027,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 194 027,00 ¤ | ||
DEDOUBLEMENT DES CLASSES ECOLE JACQUES PREVERT AMENAGEMENT LOCAUX | 267 293,33 ¤ | ETAT | DSIL | 213 834,00 ¤ |
Reste à charge sur le HT | Ville | 53 459,33 ¤ | ||
AMENAGEMENT DE LA RUE DE L'ABBAYE (quartier NPNRU Saint lucien) | 937 996,00 ¤ | ETAT | NPNRU | 328 298,60 ¤ |
ETAT | DPV | 421 478,80 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 188 218,60 ¤ | ||
DEMOLITION RECONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE MORVAN ARGENTINE S. PATY | 13 475 454,99 ¤ | ETAT | NPNRU | 3 675 220,20 ¤ |
REGION | NPNRU | 3 148 299,60 ¤ | ||
CD60 | AC | 1 000 000,00 ¤ | ||
ETAT | DSIL 2025 | 1 321 200,00 ¤ | ||
ETAT | DPV 2025 | 1 300 000,00 ¤ | ||
CAF | Aide investissment | 320 688,80 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 710 046,39 ¤ | ||
DEMOLITION RECONSTRUCTION GYMNASE MORVAN ARGENTINE | 7 049 412,39 ¤ | ETAT | DPV | 1 257 911,00 ¤ |
Etat | NPNRU | 1 894 807,97 ¤ | ||
Region | EQ de proximité | 200 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 500 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 196 693,42 ¤ | ||
CENTRE DE PREPARATION AUX JO SALLE D'ARMES JB WIART | 325 000,00 ¤ | ETAT | DPV | 97 500,00 ¤ |
CD60 | AC | 142 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 85 500,00 ¤ | ||
AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU 8 MAI 1945 (quartier NPNRU Argentine) | 1 250 000,00 ¤ | ETAT | NPNRU | 437 500,00 ¤ |
ETAT | DPV | 562 500,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 250 000,00 ¤ | ||
CENTRE DE PREPARATION AUX JO ELISPACE | 320 000,00 ¤ | ETAT | DSIL | 64 000,00 ¤ |
CD60 | AC | 128 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 128 000,00 ¤ | ||
RESTRUCTURATION DU SITE SCOLAIRE BOIS BRULET (RESTAURATION ET ALSH) | 2 597 684,42 ¤ | CD60 | AC | 500 000,00 ¤ |
CAF | INVEST | 227 890,00 ¤ | ||
ETAT | DSIL 2024 | 703 045,63 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 166 748,79 ¤ | ||
AMENAGEMENT RUE DE LA TOUR (quartier NPNRU Saint Lucien) | 173 186,00 ¤ | ETAT | NPNRU | 60 615,10 ¤ |
ETAT | DPV | 77 933,70 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 34 637,20 ¤ | ||
REHABILITATION GYMNASE MOULIN ARGENTINE | 1 710 833,23 ¤ | REGION | EQ de proximité | 150 000,00 ¤ |
ETAT | DSIL | 450 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 120 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 995 745,39 ¤ | ||
AMENAGEMENT RUE DES VIGNES | 328 835,19 ¤ | ETAT | NPNRU | 115 092,32 ¤ |
ETAT | DPV | 147 975,84 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 65 767,03 ¤ | ||
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES ET D'UN LOCAL ASSOCIATIF A ARGENTINE – LE PATIO | 3 374 833,12 ¤ | ETAT | DPV | 1 039 497,13 ¤ |
ETAT | NPNRU | 304 000,16 ¤ | ||
REGION | NPNRU | 614 185,91 ¤ | ||
ETAT | FNADT | 344 371,20 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 072 778,72 ¤ | ||
CREATION D'UN AMENAGEMENT PAYSAGER EN C¼UR DE VILLE - CAEPP | 456 911,62 ¤ | ETAT | DSIL | 208 160,00 ¤ |
ETAT | Fonds vert | 157 369,30 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 91 382,32 ¤ | ||
PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN C¼UR DE VILLE: TRANCHE 2: RUE ANGRAND LEPRINCE | 343 495,00 ¤ | ETAT | DSIL | 171 747,50 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 171 747,50 ¤ | ||
PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN C¼UR DE VILLE: TRANCHE 2: RUE DU 51EME REGIMENT D'INFANTERIE | 344 842,00 ¤ | ETAT | DSIL | 172 421,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 172 421,00 ¤ | ||
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ET CANTINE EUROPE SAINT LUCIEN | 15 212 213,95 ¤ | ETAT | NPNRU | 2 957 935,07 ¤ |
REGION | NPNRU | 2 978 296,29 ¤ | ||
CD60 | AC | 2 000 000,00 ¤ | ||
ETAT | FONDS VERT | 847 763,45 ¤ | ||
ETAT | DPV 2024 | 1 275 651,00 ¤ | ||
CAF | Invest | 737 409,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 4 415 159,14 ¤ | ||
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN C¼UR DE VILLE (ACTION C¼UR DE VILLE) | 3 644 351,00 ¤ | ETAT | FNADT | 801 757,22 ¤ |
REGION | C¼UR DE VILLE | 250 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 80 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 512 593,78 ¤ | ||
REORGANISATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT DE LA DPS | 2 913 026,84 ¤ | Etat | Fonds vert | 523 300,00 ¤ |
Etat | DSIL | 741 893,60 ¤ | ||
CD60 | AC | 1 000 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 647 833,24 ¤ | ||
REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS RUE DE POITOU ET AVENUE DE BOURGOGNE QUARTIER ARGENTINE | 1 136 220,87 ¤ | ETAT | NPNRU | 397 677,30 ¤ |
ETAT | DPV | 345 389,87 ¤ | ||
AESN | Eaux pluviales | 39 312,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 353 841,70 ¤ | ||
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE BELLIER | 10 262 714,27 ¤ | CD60 | AC | 1 000 000,00 ¤ |
ETAT | DSIL | 2 256 497,00 ¤ | ||
REGION | PRADET | 345 076,00 ¤ | ||
REGION | NAGER | 1 000 000,00 ¤ | ||
CAB | Fonds de concours | 2 600 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 061 141,27 ¤ | ||
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARKING BELLIER | 309 541,00 ¤ | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 61 704,00 ¤ | |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 247 837,00 ¤ | ||
AMENAGEMENT RUE GARBET - TRANCHE 1 | 693 692,98 ¤ | ETAT | NPNRU | 242 792,54 ¤ |
ETAT | DPV | 312 161,85 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 138 738,59 ¤ | ||
TERRAIN NATUREL OMET | 1 305 024,97 ¤ | CD60 | AC | 140 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 165 024,97 ¤ | ||
RESTAURATION DU MOBILIER DE LA SALLE DES MARIAGES | 58 400,00 ¤ | ETAT | DRAC | 14600 |
CD60 | AC | 17 520,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 26 280,00 ¤ | ||
RENOVATION TERRAIN TENNIS KENNEDY | 843 490,00 ¤ | CD60 | AC | 116 000,00 ¤ |
REGION | EQ de proximité | 100 000,00 ¤ | ||
Etude pour la renaturation des cours d'écoles (Ecole Lanfranchi) | 14606,25 | ETAT | FONDS VERT | 11 685,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 921,25 ¤ | ||
COULEE VERTE - BERGES DU THERAIN SAINT LUCIEN | 2 722 096,80 ¤ | REGION | NNRU | 539 100,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 182 996,80 ¤ | ||
COULEE VERTE ARGENTINE | 970401,6 | REGION | NPNRU | 200 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 770 401,60 ¤ | ||
AMENAGEMENT PARC DE LA GRENOUILLERE SAINT LUCIEN | 3 699 750,60 ¤ | REGION | NPNRU | 900 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 799 750,60 ¤ | ||
ETUDE DE FAISABILITE D'UN SECOND RESEAU DE CHALEUR (Etudes complémentaires) | 79 730,00 ¤ | ETAT | ADEME | 55 811,00 ¤ |
Reste à charge sur le HT | Ville | 23 919,00 ¤ | ||
ETUDE DE FAISABILITE JURIDIQUE D'UN SECOND RESEAU DE CHALEUR A ENERGIE RENOUVELABLE (LOT 1) | 76 850,00 ¤ | REGION | FRATRI | 38 425,00 ¤ |
CAISSE DES DEPOTS | 15 370,00 ¤ | |||
Reste à charge sur le HT | Ville | 23 055,00 ¤ |
Le Guide du Stationnement à Beauvais
MACARON, Trouvez votre place de stationnement en 3 minutes
Fonctionnalités clés :
INTITULÉ DE L'OPERATION | COÛT DE L'OPERATION HT Chiffrages prévisionnels suceptibles d'évoluer en cours de projet |
FINANCEURS | DISPOSITIFS | MONTANTS PREVISIONNELS |
---|---|---|---|---|
QUADRILATERE : TRAVAUX MISE EN CONFORMITE (tranche 1 et 2) | 7 972 599,00 ¤ | ETAT | DRAC | 900 000,00 ¤ |
ETAT | DSIL | 1 000 000,00 ¤ | ||
ETAT | FNADT (tranche 1 terminée) | 299 128,86 ¤ | ||
REGION | PACI.2 | 750 000,00 ¤ | ||
REGION | C¼UR DE VILLE | 750 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 900 000,00 ¤ | ||
ETAT | DRAC CIAP | 100 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 273 470,14 ¤ | ||
ABORDS DU THEATRE DU BEAUVAISIS | 1 802 311,00 ¤ | ETAT | DRAC | 801 888,00 ¤ |
REGION | DSIL | 459 730,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 540 693,00 ¤ | ||
CREATION D'UNE PASSERELLE POUR PIETONS ET CYCLES SUR L'ITINEAIRE TRANS'OISE AU NIVEAU DE LA RUE DESGROUX | 654 125,00 ¤ | ETAT | FRANCE RELANCE | 523 300,00 ¤ |
CD60 | AC | 52 500,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 169 521,00 ¤ | ||
RENOVATION DES ECOLES : REMPLACEMENT DES MENUISERIES DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES (QUARTIER NOTRE DAME DU THIL) | 419 700,00 ¤ | ETAT | DPV | 292 063,49 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 127 636,51 ¤ | ||
SECURISATION DES ÉCOLES QUARTIERS SAINT LUCIEN, SAINT JEAN SAINT JUST DES MARAIS, CENTRE-VILLE, NOTRE DAME DU THIL | 198 108,00 ¤ | ETAT | FIPD | 40 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 158 108,00 ¤ | ||
AMENAGEMENT AVENUE J. MOULIN | 1 056 970,02 ¤ | ETAT | DPV | 412 586,16 ¤ |
ETAT | NPNRU | 369 939,51 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 274 444,35 ¤ | ||
RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT G DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL CTM | 3 831 000,00 ¤ | ETAT | DSIL | 537 608,80 ¤ |
ETAT | FONDS VERT | 251 656,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 041 735,20 ¤ | ||
AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE AVENUE WINSTON CHURCHILL | 388 054,00 ¤ | ETAT | Fonds de Mobilité ACTIVE | 194 027,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 194 027,00 ¤ | ||
DEDOUBLEMENT DES CLASSES ECOLE JACQUES PREVERT AMENAGEMENT LOCAUX | 267 293,33 ¤ | ETAT | DSIL | 213 834,00 ¤ |
Reste à charge sur le HT | Ville | 53 459,33 ¤ | ||
AMENAGEMENT DE LA RUE DE L'ABBAYE (quartier NPNRU Saint lucien) | 937 996,00 ¤ | ETAT | NPNRU | 328 298,60 ¤ |
ETAT | DPV | 421 478,80 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 188 218,60 ¤ | ||
DEMOLITION RECONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE MORVAN ARGENTINE S. PATY | 13 475 454,99 ¤ | ETAT | NPNRU | 3 675 220,20 ¤ |
REGION | NPNRU | 3 148 299,60 ¤ | ||
CD60 | AC | 1 000 000,00 ¤ | ||
ETAT | DSIL 2025 | 1 321 200,00 ¤ | ||
ETAT | DPV 2025 | 1 300 000,00 ¤ | ||
CAF | Aide investissment | 320 688,80 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 710 046,39 ¤ | ||
DEMOLITION RECONSTRUCTION GYMNASE MORVAN ARGENTINE | 7 049 412,39 ¤ | ETAT | DPV | 1 257 911,00 ¤ |
Etat | NPNRU | 1 894 807,97 ¤ | ||
Region | EQ de proximité | 200 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 500 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 196 693,42 ¤ | ||
CENTRE DE PREPARATION AUX JO SALLE D'ARMES JB WIART | 325 000,00 ¤ | ETAT | DPV | 97 500,00 ¤ |
CD60 | AC | 142 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 85 500,00 ¤ | ||
AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU 8 MAI 1945 (quartier NPNRU Argentine) | 1 250 000,00 ¤ | ETAT | NPNRU | 437 500,00 ¤ |
ETAT | DPV | 562 500,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 250 000,00 ¤ | ||
CENTRE DE PREPARATION AUX JO ELISPACE | 320 000,00 ¤ | ETAT | DSIL | 64 000,00 ¤ |
CD60 | AC | 128 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 128 000,00 ¤ | ||
RESTRUCTURATION DU SITE SCOLAIRE BOIS BRULET (RESTAURATION ET ALSH) | 2 597 684,42 ¤ | CD60 | AC | 500 000,00 ¤ |
CAF | INVEST | 227 890,00 ¤ | ||
ETAT | DSIL 2024 | 703 045,63 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 166 748,79 ¤ | ||
AMENAGEMENT RUE DE LA TOUR (quartier NPNRU Saint Lucien) | 173 186,00 ¤ | ETAT | NPNRU | 60 615,10 ¤ |
ETAT | DPV | 77 933,70 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 34 637,20 ¤ | ||
REHABILITATION GYMNASE MOULIN ARGENTINE | 1 710 833,23 ¤ | REGION | EQ de proximité | 150 000,00 ¤ |
ETAT | DSIL | 450 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 120 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 995 745,39 ¤ | ||
AMENAGEMENT RUE DES VIGNES | 328 835,19 ¤ | ETAT | NPNRU | 115 092,32 ¤ |
ETAT | DPV | 147 975,84 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 65 767,03 ¤ | ||
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES ET D'UN LOCAL ASSOCIATIF A ARGENTINE – LE PATIO | 3 374 833,12 ¤ | ETAT | DPV | 1 039 497,13 ¤ |
ETAT | NPNRU | 304 000,16 ¤ | ||
REGION | NPNRU | 614 185,91 ¤ | ||
ETAT | FNADT | 344 371,20 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 072 778,72 ¤ | ||
CREATION D'UN AMENAGEMENT PAYSAGER EN C¼UR DE VILLE - CAEPP | 456 911,62 ¤ | ETAT | DSIL | 208 160,00 ¤ |
ETAT | Fonds vert | 157 369,30 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 91 382,32 ¤ | ||
PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN C¼UR DE VILLE: TRANCHE 2: RUE ANGRAND LEPRINCE | 343 495,00 ¤ | ETAT | DSIL | 171 747,50 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 171 747,50 ¤ | ||
PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN C¼UR DE VILLE: TRANCHE 2: RUE DU 51EME REGIMENT D'INFANTERIE | 344 842,00 ¤ | ETAT | DSIL | 172 421,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 172 421,00 ¤ | ||
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ET CANTINE EUROPE SAINT LUCIEN | 15 212 213,95 ¤ | ETAT | NPNRU | 2 957 935,07 ¤ |
REGION | NPNRU | 2 978 296,29 ¤ | ||
CD60 | AC | 2 000 000,00 ¤ | ||
ETAT | FONDS VERT | 847 763,45 ¤ | ||
ETAT | DPV 2024 | 1 275 651,00 ¤ | ||
CAF | Invest | 737 409,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 4 415 159,14 ¤ | ||
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS EN C¼UR DE VILLE (ACTION C¼UR DE VILLE) | 3 644 351,00 ¤ | ETAT | FNADT | 801 757,22 ¤ |
REGION | C¼UR DE VILLE | 250 000,00 ¤ | ||
CD60 | AC | 80 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 512 593,78 ¤ | ||
REORGANISATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT DE LA DPS | 2 913 026,84 ¤ | Etat | Fonds vert | 523 300,00 ¤ |
Etat | DSIL | 741 893,60 ¤ | ||
CD60 | AC | 1 000 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 647 833,24 ¤ | ||
REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS RUE DE POITOU ET AVENUE DE BOURGOGNE QUARTIER ARGENTINE | 1 136 220,87 ¤ | ETAT | NPNRU | 397 677,30 ¤ |
ETAT | DPV | 345 389,87 ¤ | ||
AESN | Eaux pluviales | 39 312,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 353 841,70 ¤ | ||
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE BELLIER | 10 262 714,27 ¤ | CD60 | AC | 1 000 000,00 ¤ |
ETAT | DSIL | 2 256 497,00 ¤ | ||
REGION | PRADET | 345 076,00 ¤ | ||
REGION | NAGER | 1 000 000,00 ¤ | ||
CAB | Fonds de concours | 2 600 000,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 3 061 141,27 ¤ | ||
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARKING BELLIER | 309 541,00 ¤ | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 61 704,00 ¤ | |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 247 837,00 ¤ | ||
AMENAGEMENT RUE GARBET - TRANCHE 1 | 693 692,98 ¤ | ETAT | NPNRU | 242 792,54 ¤ |
ETAT | DPV | 312 161,85 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 138 738,59 ¤ | ||
TERRAIN NATUREL OMET | 1 305 024,97 ¤ | CD60 | AC | 140 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 1 165 024,97 ¤ | ||
RESTAURATION DU MOBILIER DE LA SALLE DES MARIAGES | 58 400,00 ¤ | ETAT | DRAC | 14600 |
CD60 | AC | 17 520,00 ¤ | ||
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 26 280,00 ¤ | ||
RENOVATION TERRAIN TENNIS KENNEDY | 843 490,00 ¤ | CD60 | AC | 116 000,00 ¤ |
REGION | EQ de proximité | 100 000,00 ¤ | ||
Etude pour la renaturation des cours d'écoles (Ecole Lanfranchi) | 14606,25 | ETAT | FONDS VERT | 11 685,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 921,25 ¤ | ||
COULEE VERTE - BERGES DU THERAIN SAINT LUCIEN | 2 722 096,80 ¤ | REGION | NNRU | 539 100,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 182 996,80 ¤ | ||
COULEE VERTE ARGENTINE | 970401,6 | REGION | NPNRU | 200 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 770 401,60 ¤ | ||
AMENAGEMENT PARC DE LA GRENOUILLERE SAINT LUCIEN | 3 699 750,60 ¤ | REGION | NPNRU | 900 000,00 ¤ |
VILLE DE BEAUVAIS | Reste à charge | 2 799 750,60 ¤ | ||
ETUDE DE FAISABILITE D'UN SECOND RESEAU DE CHALEUR (Etudes complémentaires) | 79 730,00 ¤ | ETAT | ADEME | 55 811,00 ¤ |
Reste à charge sur le HT | Ville | 23 919,00 ¤ | ||
