>10 Lycées accompagnateurs |
Pas de lycée |
Carte Immobilier | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Taxe habitation | 13 % | 13 % | |
Taxe foncière (yc TEOM) | 15 % | 15 % | |
Logement social HLM | 13 % | 9 % | |
Propriétaires (vs. locataires) | 30 % | 33 % | |
Résidences secondaires | 10 % | 9 % | |
Ancienneté du logement | 1951 | 1947 | |
Logements vacants | 6 % | 7 % | |
Absence de chauffage central | 37 % | 41 % | |
Petites surfaces (<40 m2) | 46 % | 45 % | |
Cotisation Foncière des Entreprises | 17 % | 17 % | |
Taxe professionnelle | 15 % | 15 % | |
Densité de logements | 153 log./ha | 161 log./ha | |
Type de maison | Centre ville | NA |
Carte Habitants | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Revenu moyen | 34900 euros | 37000 euros | |
Chômage | 9 % | 9 % | |
Age moyen | 41 ans | 40 ans | |
Densité de population | 22800 hab/km² | 24590 hab/km² | |
Croissance démographique | 1 % | 1 % | |
Enfants et adolescents | 17 % | 18 % | |
Transport vers lieu de travail | 21 % | 21 % | |
Bacheliers | 77 % | 78 % | |
Lieu de travail | 70 % | 71 % | |
Taux de fécondité | 6 % | 5 % | |
Rentes, retraites, etc. | 12200 euros | 14500 euros | |
Ménages imposés | 76 % | 76 % | |
Personnes âgées | 23 % | 22 % | |
Cadres | 81 % | 81 % | |
Employés et ouvriers | 19 % | 19 % | |
Retraités | 19 % | 17 % | |
Taille moyenne des ménages | 1,8 hab./ménage | 1,8 hab./ménage |
Carte Environnement | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Transports publics | 60,8 tran./km² | 52,7 tran./km² | |
Précipitations annuelles | 633 mm par an | 633 mm par an | |
Ensoleillement annuel | 1684 heures par an | 1684 heures par an | |
Equipements sportifs | 17,1 équip./km² | 15,5 équip./km² | |
Distance à l'aéroport | 0,3 km | 0,3 km | |
Distance centrale nucléaire | 84,3 km | 84,3 km | |
Espaces verts | 35 % | 13 % | |
Ville et villages fleuris | Aucune fleur | NA | |
Utilisation de la voiture | 63 % | 63 % | |
Type de quartier | Jeunes cadres dynamiques | NA | |
Type de paysage | Ville | NA |
Carte Education | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Crèches, écoles et lycées | 66,5 étab./km² | 69,5 étab./km² | |
Résultats des lycées | 98 % | 98 % | |
Sélectivité des lycées | 1 | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | 3 | 1 |
Carte Commerces et établissements | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Bars, cafés et restaurants | 3,7 tous les 100m | 5 tous les 100m | |
Commerces | 14,6 tous les 100m | 14,9 tous les 100m | |
Médecins généralistes | 600 hab./généraliste | 500 hab./généraliste | |
Capacité d'accueil touristique | 9199 lits/km² | 9199 lits/km² | |
Type de commerce et animation | Hyper centre-ville animé | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 14 % | 12 % |
Carte Politique | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Etiquette politique du maire | Florence BERTHOUT (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 56,2 % | 56,2 % | |
Rapport de force Gauche-Droite | 57,7 % | 57,7 % | |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 31,3 % | 31,3 % | |
François Hollande 1e tour 2012 | 35,4 % | 35,4 % | |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 5,3 % | 5,3 % | |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 10,3 % | 10,3 % | |
François Bayrou 1e tour 2012 | 10,7 % | 10,7 % | |
Eva Joly 1e tour 2012 | 4,8 % | 4,8 % | |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 1 % | 1 % | |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 0,6 % | 0,6 % | |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 19,5 % | 19,5 % | |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 43,8 % | 43,8 % |
Carte Sécurité | Jardin des Plantes | Comparé à la commune Paris 5 | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | Taux de 17,5 pour 1 000 habitants | ||
Atteintes aux biens | Taux de 66,8 pour 1 000 habitants | ||
Cambriolages | Taux de 5,6 pour 1 000 habitants | ||
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur | Taux de 10,6 pour 1 000 habitants | ||
Infractions à la législation sur les stupéfiants | Taux de 5,9 pour 1 000 habitants | ||
Violences sexuelles | Taux de 0,6 pour 1 000 habitants | ||
Destructions et dégradations de biens | Taux de 7,7 pour 1 000 habitants | ||
Criminalité organisée et délinquance spécialisée | Taux de 1,2 pour 1 000 habitants | ||
Escroqueries et infractions économiques et financières | Taux de 10,9 pour 1 000 habitants |
Quartier plein de charme. Beaucoup d'étudiants et de cafés.
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Tranquilité absolue. On se croirait dans un temple bouddhiste. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement exceptionnel. Une vraie carte postale. | |
Voisins et habitants | Voisins ou habitants sympathiques et chaleureux. Entraide régulière. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Espaces verts et verdure | La végétation est omniprésente. Le quartier est un jardin à lui tout seul. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation dangereuse. Bouchons quotidiens. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
quartier situe entre le jardin des plantes, les quais St Bernard et la mosquee de Paris. Il y fait bon vivre et est tres bien ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Il arrive de façon très exceptionnelle qu'il y ait du bruit. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
quartier situe entre le jardin des plantes, les quais St Bernard et la mosquee de Paris. Il y fait bon vivre et est tres bien ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Il arrive de façon très exceptionnelle qu'il y ait du bruit. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Rue quasi pietonne, ideale pour les sorties. Quartier qui bouge, plein de vie, peu commode pour les courses du quotiden. Le reve ...
Transports en commun | Mal desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Une rue historique, des immeubles aux façades typiques, des pavés, une belle petite église, des commerçants de qualité.
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation dangereuse. Bouchons quotidiens. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Hors de prix. |
Place Monge (Jardin des Plantes) / Censier-Daubenton / Station de taxi / AutoLib / AutoLib / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Gare d'Austerlitz / Monge - Claude Bernard / Buffon - La Mosquée / Buffon - La Mosquée / Saint-Marcel - Jeanne d'Arc / Les Gobelins / Jardin des Plantes / Censier Daubenton / Censier Daubenton / Monge - Claude Bernard / Gare d'Austerlitz / Monge - Claude Bernard / Monge - Claude Bernard / Jardin des Plantes / Gare d'Austerlitz / Gare d'Austerlitz / Parking / Parking / Patriarches
Collège Pierre Alviset / Collège privé Soeur Rosalie / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole élémentaire privée Montessori Kids / Ecole élémentaire privée Soeur Rosalie / Ecole primaire Prive Ecole du Cerene / Ecole primaire / In'tech INFO - Institut privé des NTI (groupe ESIEA) / Ecole supérieure d'informatique électronique automatique / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Littérature générale et Comparée / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Études Arabes, Hébraïques, Indiennes et Iraniennes / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Études Ibériques et Latino-Américaines / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Institut d'Études Théâtrales / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Institut de la Communication et des Médias / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Institut d'Études Européennes / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Langues Étrangères Appliquées / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Littérature et Linguistique françaises et Latines / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Monde Anglophone / Université de la Sorbonne Nouvelle Département Cinéma et Audiovisuel / Université de la Sorbonne Nouvelle Département de Médiation Culturelle / Université de la Sorbonne Nouvelle Département : Études Italiennes et Roumaines / Ecole Claude Bernard (Ecole secondaire privée) / Lycée privé Louise de Marillac
Monge / Paris Mouffetard / Feuillantines / Paris Austerlitz / Monoprix Gobelins / Picard Lacepede / Picard Mouffetard / Picard St Marcel / Akida / Atf / Au Bon Coin / Aux Delices d'Asie Chez Hu / B d'V / Bao Chau / Christ / Cmfd / Comedia / Comedia / Contrescarpe / Cwx / Dans les Landes / Dans les Landes / Delcome / Fontaine de la Mouffe / Ines / Invitez Vous Chez Nous / J / La Bella Sarno / Lachgar et Cie / Le Bon Temps / Le Palais de l'Inde / Mac Donald S France / Mille Plateau / Moisset / Moisset / Nouilles Marc Verhagen / Panzerotto / Restaurant Marty / Sasu Poliforme / Shi & Co / Siavelis / Societe Ef-Cs Ocendo / Sushi Pan / Sylka / Tara India Gate / Trinta / Trinta / Vitamine / Wfc Restauration / Wrapsodie / Yodia / Zed
Jardin des Plantes / Gymnase des Patriarches / Centre d'Animation Censier / Universite Paris Iii (Sorbonne Nouvelle) / Caserne Monge / Gymnase Buffon / Centre sportif Poliveau / Gymnase Ortolan / Bowling Paris Mouffetard / Jardin des Plantes / Square Robert Montagne / Jardin Écologique / Square Saint-Médard / Parc / Square Scipion
Fontaine Cuvier / Ancien hôtel Scipion ou ancienne boulangerie des Hôpitaux de Paris / Immeuble (ancien hôtel Poufour du Petit) / Mosquée de Paris et Institut musulman / Pavillon (ancien) / Le Mouffetard-Théâtre des Arts de la Marionnette / Théâtre de la Vieille Grille
Centre municipal de santé / Clinique du Sport Saint-François / Clinique Geoffroy Saint-Hilaire / Hôpital La Collégiale / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste
Crèche Municipale Cencier 5ème / Crèche Municipale Jean Calvin 5ème / Crèche Municipale l'Epée de Bois / Crèche Municipale Poliveau 5ème / Crèche Municipale Poliveau 5ème / Crèche Municipale St Médard 5ème / Halte Municipale Georges Desplas 5ème / Halte Municipale Larrey 5ème / Crèche Municipale Poliveau 5ème
Bestwestern Quartier Latin (3 étoiles) / Hôtel Austerlitz Jardin des Plantes (3 étoiles) / Hotel Cardinal Rive Gauche (3 étoiles) / Hotel Maxim Quartier Latin (2 étoiles) / Hotel du Pantheon (3 étoiles) / Hôtel Saint Christophe (3 étoiles) / Villa Daubenton (3 étoiles)
R�sultats des enqu�tes de satisfaction effectu�es de mars 2017 � mai 2017
R�sultats des enqu�tes de satisfaction effectu�es de mars 2017 � mai 2017
Au regard des conditions climatiques, une salle rafra�chie est � disposition des usagers .
Vous envisagez de confier votre enfant � un(e)assistant(e) maternel(le).
Estivales Seniors Du 17 juillet au 31 ao�t 2017 – 5e arrondissement
Exposition Petites sc�nes du Quartier latin H�tel Marigan – 13, Rue du Sommerard – 75005 Paris
Discours de la Maire - Inauguration de la Place Jacques Duhamel - 22 octobre 2016
Septembre - D�cembre 2016 – Centre Culturel Irlandais – 5, Rue des Irlandais – 75005 Paris
Communes : Paris 1 , Paris 4 , Paris 6 , Paris 12 , Paris 13 , Paris 14
Quartiers de la commune : Val de Grâce , Saint-Victor - Jussieu , Sorbonne