>60 Très élevé |
<30 Très faible |
Carte Immobilier | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Taxe habitation | 13 % | 13 % | |
Taxe foncière (yc TEOM) | 15 % | 15 % | |
Logement social HLM | 0 % | 6 % | |
Propriétaires (vs. locataires) | 29 % | 29 % | |
Résidences secondaires | 21 % | 15 % | |
Ancienneté du logement | 1942 | 1943 | |
Logements vacants | 8 % | 12 % | |
Absence de chauffage central | 44 % | 54 % | |
Petites surfaces (<40 m2) | 36 % | 43 % | |
Cotisation Foncière des Entreprises | 17 % | 17 % | |
Taxe professionnelle | 15 % | 15 % | |
Densité de logements | 83 log./ha | 77 log./ha | |
Type de maison | Centre ville | NA |
Carte Habitants | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Revenu moyen | 42800 euros | 36900 euros | |
Chômage | 9 % | 9 % | |
Age moyen | 42 ans | 40 ans | |
Densité de population | 10850 hab/km² | 9780 hab/km² | |
Croissance démographique | 2 % | -2 % | |
Enfants et adolescents | 18 % | 15 % | |
Transport vers lieu de travail | 19 % | 18 % | |
Bacheliers | 77 % | 76 % | |
Lieu de travail | 76 % | 72 % | |
Taux de fécondité | 5 % | 6 % | |
Rentes, retraites, etc. | 17900 euros | 14500 euros | |
Ménages imposés | 34 % | 75 % | |
Personnes âgées | 23 % | 19 % | |
Cadres | 79 % | 80 % | |
Employés et ouvriers | 21 % | 20 % | |
Retraités | 16 % | 14 % | |
Taille moyenne des ménages | 1,8 hab./ménage | 1,7 hab./ménage |
Carte Environnement | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Transports publics | 21,4 tran./km² | 41,1 tran./km² | |
Précipitations annuelles | 633 mm par an | 633 mm par an | |
Ensoleillement annuel | 1687 heures par an | 1681 heures par an | |
Equipements sportifs | 10,7 équip./km² | 6,6 équip./km² | |
Distance à l'aéroport | 2,3 km | 2,3 km | |
Distance centrale nucléaire | 81 km | 81,3 km | |
Espaces verts | 0 % | 24 % | |
Ville et villages fleuris | Aucune fleur | NA | |
Utilisation de la voiture | 59 % | 69 % | |
Type de quartier | Jeunes cadres dynamiques | NA | |
Type de paysage | Ville | NA |
Carte Education | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Crèches, écoles et lycées | 18,5 étab./km² | 19,1 étab./km² | |
Résultats des lycées | NA | 88 % | |
Sélectivité des lycées | NA | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | NA | 0 |
Carte Commerces et établissements | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Bars, cafés et restaurants | 7,1 tous les 100m | 6,8 tous les 100m | |
Commerces | 54,6 tous les 100m | 32,2 tous les 100m | |
Médecins généralistes | 400 hab./généraliste | 500 hab./généraliste | |
Capacité d'accueil touristique | 12522 lits/km² | 12522 lits/km² | |
Type de commerce et animation | Hyper centre-ville animé | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 12 % | 10 % |
Carte Politique | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Etiquette politique du maire | Jean-François LEGARET (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 47,8 % | 47,8 % | |
Rapport de force Gauche-Droite | 48,5 % | 48,5 % | |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 39,3 % | 39,3 % | |
François Hollande 1e tour 2012 | 30,5 % | 30,5 % | |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 5,9 % | 5,9 % | |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 7,9 % | 7,9 % | |
François Bayrou 1e tour 2012 | 10,2 % | 10,2 % | |
Eva Joly 1e tour 2012 | 4,4 % | 4,4 % | |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 0,9 % | 0,9 % | |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 0,5 % | 0,5 % | |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 19,7 % | 19,7 % | |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 52,2 % | 52,2 % |
Carte Sécurité | Vendôme | Comparé à la commune Paris 1 | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | Taux de 17,5 pour 1 000 habitants | ||
Atteintes aux biens | Taux de 66,8 pour 1 000 habitants | ||
Cambriolages | Taux de 5,6 pour 1 000 habitants | ||
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur | Taux de 10,6 pour 1 000 habitants | ||
Infractions à la législation sur les stupéfiants | Taux de 5,9 pour 1 000 habitants | ||
Violences sexuelles | Taux de 0,6 pour 1 000 habitants | ||
Destructions et dégradations de biens | Taux de 7,7 pour 1 000 habitants | ||
Criminalité organisée et délinquance spécialisée | Taux de 1,2 pour 1 000 habitants | ||
Escroqueries et infractions économiques et financières | Taux de 10,9 pour 1 000 habitants |
Un quartier à la fois d'affaires et très touristique, très bien doté en commerces et services par contre des prix immobiliers ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation dangereuse. Bouchons quotidiens. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Rien à faire! Je sors systématiquement dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Un rêve d'y vivre mais c'est obligatoire de louer car acheter est trop cher :0(
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement dégradé et pas assez entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Hors de prix. |
Un rêve d'y vivre mais c'est obligatoire de louer car acheter est trop cher :0(
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement dégradé et pas assez entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Hors de prix. |
Un rêve d'y vivre mais c'est obligatoire de louer car acheter est trop cher :0(
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement dégradé et pas assez entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Hors de prix. |
Un rêve d'y vivre mais c'est obligatoire de louer car acheter est trop cher :0(
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement dégradé et pas assez entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Hors de prix. |
... mais quartier trop cher pour acheter...
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Très bruyant. Le chantier continuel. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Bonjour, Je suis Madame Sylviane JOUVE. Je vous soumets une offre de prêt entre particuliers afin de vous permettre de ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Bonsoir, Mr/Mme Je suis Mr André Schneider , je rentre en contact avec vous pour vous faire savoir que je suis un homme ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Tuileries / Station de taxi / AutoLib / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Madeleine / Taxi / Vendôme
Ecole maternelle / Ecole primaire / Ecole élémentaire privée Notre-Dame-Saint Roch / Institut national de podologie
Saint Honore / Paris Capucines / Azoi / Bourbouze / Cogedi / Jfc / Lascaud / Le Castiglione / Le Pain Quotidien Saint Honore / Nomad S / Saint-Honore Restauration / Shawn St Honore / Station Absinthe
Centre d'Etude d'Action Sociale et Culturelle / Ritz Health Club
Boutique / Cour des Comptes / Ancien couvent des Feuillants / Eglise de l'Assomption ou église polonaise / Ancien hôtel Bataille de Francès / Hôtel Baudard de Saint-James / Ancien hôtel de Boullongne / Ancien hôtel de Bourvallais, actuellement ministère de la Justice / Anciens hôtels de Coëtlogon et d'Orsigny, puis hôtel Bristol / Ancien hôtel Delpech de Chaunot / Ancien hôtel Duché des Tournelles / Ancien hôtel de l'Etat-Major de la Place et du Gouvernement militaire / Anciens hôtels d'Evreux et de Fontpertuis, actuellement hôtel du Crédit Foncier de France / Hôtel de France et de Choiseul / Hôtel Gaillard de la Bouëxière / Ancien hôtel de Gargan / Anciens hôtels de Gramont et Crozat, actuellement hôtel Ritz / Ancien hôtel de La Fare / Ancien hôtel de Latour-Maubourg / Anciens hôtels Marquet de Bourgade, Heuzé de Vologer et Thibert des Martrais / Ancien hôtel Moufle / Ancien hôtel de Nocé, actuellement ambassade des Philippines / Ancien hôtel de Parabère / Ancien hôtel Saint-Florentin, puis hôtel de Talleyrand, actuellement consulat des Etats-Unis / Hôtel Saint-James et d'Albany / Anciens hôtels de Ségur et Boffrand / Ancien hôtel Tannevot / Immeuble / Immeuble dit Manège Duphot / Immeuble / Immeuble / Immeuble / Immeuble / Immeuble / Immeuble / Immeuble / Immeuble / Immeubles / Immeuble
Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste
Hôtel Prince Albert Louvre (3 étoiles) / Saint James Albany Hôtel Spa (4 étoiles) / Hôtel le Meurice (5 étoiles) / Hôtel Ritz Paris (5 étoiles) / Castille Paris (5 étoiles) / Hôtel Costes (5 étoiles) / Hôtel Saint-Roch (2 étoiles) / Hôtel Londres Saint-Honoré (2 étoiles) / Hôtel des Tuileries (3 étoiles) / Hôtel Melià Vendôme (4 étoiles) / Le Relais Saint Honore (3 étoiles) / Hotel Duminy Vendome (4 étoiles) / Hotel Cambon (4 étoiles) / Hotel du Lion d'Or Louvre (3 étoiles) / Hotel Royal Saint Honore (4 étoiles) / Le Pradey (4 étoiles) / Mandarin Oriental Paris (5 étoiles) / The Westin Paris - Vendôme (4 étoiles) / Hotel Opera Richepanse (4 étoiles) / Hotel le Lotti (4 étoiles) / Hôtel Brighton (4 étoiles) / Hôtel Mansart (4 étoiles) / Athénée (4 étoiles) / Hotel de Vendôme (5 étoiles) / Hotel Mayfair (4 étoiles) / Le Burgundy Paris (5 étoiles) / Hotel Renaissance Paris Vendome (5 étoiles)
Commissariat central de police de Paris 1er arrondissement
Communes : Paris 2 , Paris 3 , Paris 4 , Paris 5 , Paris 6 , Paris 7 , Paris 8 , Paris 9
Quartiers de la commune : Saint-Germain - L'Auxerrois , Châtelet - Les Halles , Palais Royal