>80% Dans la commune |
<10% Hors de la commune |
Carte Immobilier | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Taxe habitation | 13 % | 13 % | |
Taxe foncière (yc TEOM) | 15 % | 15 % | |
Logement social HLM | 3 % | 16 % | |
Propriétaires (vs. locataires) | 40 % | 33 % | |
Résidences secondaires | 7 % | 4 % | |
Ancienneté du logement | 1944 | 1950 | |
Logements vacants | 10 % | 9 % | |
Absence de chauffage central | 55 % | 45 % | |
Petites surfaces (<40 m2) | 51 % | 50 % | |
Cotisation Foncière des Entreprises | 17 % | 17 % | |
Taxe professionnelle | 15 % | 15 % | |
Densité de logements | 284 log./ha | 200 log./ha | |
Type de maison | Centre ville | NA |
Carte Habitants | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Revenu moyen | 30000 euros | 26300 euros | |
Chômage | 12 % | 13 % | |
Age moyen | 40 ans | 38 ans | |
Densité de population | 38880 hab/km² | 32670 hab/km² | |
Croissance démographique | 1 % | 3 % | |
Enfants et adolescents | 15 % | 19 % | |
Transport vers lieu de travail | 21 % | 18 % | |
Bacheliers | 72 % | 60 % | |
Lieu de travail | 71 % | 68 % | |
Taux de fécondité | 6 % | 8 % | |
Rentes, retraites, etc. | 8700 euros | 6800 euros | |
Ménages imposés | 71 % | 66 % | |
Personnes âgées | 19 % | 16 % | |
Cadres | 79 % | 64 % | |
Employés et ouvriers | 21 % | 36 % | |
Retraités | 15 % | 14 % | |
Taille moyenne des ménages | 1,7 hab./ménage | 1,9 hab./ménage |
Carte Environnement | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Transports publics | 32,6 tran./km² | 23,2 tran./km² | |
Précipitations annuelles | 632 mm par an | 630 mm par an | |
Ensoleillement annuel | 1691 heures par an | 1691 heures par an | |
Equipements sportifs | 9,7 équip./km² | 9,8 équip./km² | |
Distance à l'aéroport | 0,6 km | 0,3 km | |
Distance centrale nucléaire | 79,3 km | 79,4 km | |
Espaces verts | 0 % | 0 % | |
Ville et villages fleuris | Aucune fleur | NA | |
Utilisation de la voiture | 71 % | 69 % | |
Type de quartier | Jeunes cadres dynamiques | NA | |
Type de paysage | Ville | NA |
Carte Education | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Crèches, écoles et lycées | 27,8 étab./km² | 29,7 étab./km² | |
Résultats des lycées | 86 % | 79 % | |
Sélectivité des lycées | -10 | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | -6 | 0 |
Carte Commerces et établissements | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Bars, cafés et restaurants | 6,1 tous les 100m | 2,8 tous les 100m | |
Commerces | 18,3 tous les 100m | 11,1 tous les 100m | |
Médecins généralistes | 1600 hab./généraliste | 1300 hab./généraliste | |
Capacité d'accueil touristique | 3361 lits/km² | 3361 lits/km² | |
Type de commerce et animation | Hyper centre-ville animé | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 19 % | 19 % |
Carte Politique | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Etiquette politique du maire | Éric LEJOINDRE (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 70,3 % | 70,3 % | |
Rapport de force Gauche-Droite | 70,8 % | 70,8 % | |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 19,5 % | 19,5 % | |
François Hollande 1e tour 2012 | 43 % | 43 % | |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 6,6 % | 6,6 % | |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 15,3 % | 15,3 % | |
François Bayrou 1e tour 2012 | 7,7 % | 7,7 % | |
Eva Joly 1e tour 2012 | 5,4 % | 5,4 % | |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 0,9 % | 0,9 % | |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 0,9 % | 0,9 % | |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 19,9 % | 19,9 % | |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 29,7 % | 29,7 % |
Carte Sécurité | Montmartre - Sacré Coeur | Comparé à la commune Paris 18 | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | Taux de 17,5 pour 1 000 habitants | ||
Atteintes aux biens | Taux de 66,8 pour 1 000 habitants | ||
Cambriolages | Taux de 5,6 pour 1 000 habitants | ||
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur | Taux de 10,6 pour 1 000 habitants | ||
Infractions à la législation sur les stupéfiants | Taux de 5,9 pour 1 000 habitants | ||
Violences sexuelles | Taux de 0,6 pour 1 000 habitants | ||
Destructions et dégradations de biens | Taux de 7,7 pour 1 000 habitants | ||
Criminalité organisée et délinquance spécialisée | Taux de 1,2 pour 1 000 habitants | ||
Escroqueries et infractions économiques et financières | Taux de 10,9 pour 1 000 habitants |
Quartier qui jouit encore d'une mauvaise réputation. Certes il est trés vivant et trés lumunieux (merci les sex shops) mais ça en ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Un peu d'insécurité. Quelques incivilités ou manque d'éclairage public. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Image dégradée du lieu. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Les rues sont bordées d'arbres. Un vrai parc où aller courir. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Il faut aimer la vie et la proximité des gens, surtout des touristes. Mais c'est un quartier très vivant et absolument unique!
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation dangereuse. Bouchons quotidiens. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Très bruyant. Le chantier continuel. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Rien à faire! Je sors systématiquement dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Une fois qu'on a vécu aux Abesses, difficile d'en partir.
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Le quartier est sûr. | |
Tranquilité de la rue | Il arrive de façon très exceptionnelle qu'il y ait du bruit. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Que l'éloignement du centre de Paris n'effraie personne, on trouve tout dans ce quartier: des restaux, des bars, et le marché de ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement exceptionnel. Une vraie carte postale. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Un peu d'insécurité. Quelques incivilités ou manque d'éclairage public. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement dégradé et pas assez entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Image dégradée du lieu. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Bonne entente avec les voisins ou les habitants. Entraide occasionnelle. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans le quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Je travaille au Studio 14, une boutique de créateurs de mode, bijoux, chapeaux et accessoires et plus j'arpente le quartier de ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Bonne qualité de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement propre et bien entretenu. | |
Voisins et habitants | Voisins ou habitants sympathiques et chaleureux. Entraide régulière. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | L'air est frais et sain. Comme en haute montagne. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement exceptionnel. Une vraie carte postale. | |
Voisins et habitants | Voisins ou habitants sympathiques et chaleureux. Entraide régulière. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix très bons marchés. |
Pigalle / Abbesses / Anvers / Funiculaire Gare basse / Funiculaire Gare haute / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Ligne 80 Square Caulaincourt / Clichy - Caulaincourt / Rochechouart - Clignancourt / Rochechouart - Martyrs / Anvers - Sacré-Coeur / Blanche / Arrêt de bus / Arrêt de bus / Arrêt de bus / Arrêt de bus / Arrêt de bus / Custine - Ramey / Muller
Collège Yvonne le Tac / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole primaire / Ecole élémentaire privée Saint Jean de Montmartre / Ecole primaire d'application / Ecole primaire / Ecole primaire / Ecole primaire / Rencontres Internationales Danse Contemporaine / Lycée professionnel privé Saint Jean de Montmartre
Paris Abbesses / Beauty Monop Abbesses / Carrefour Market / Dia Boulevard de Clichy / Dia Paris Orsel / Franprix / G20 / Picard Cauchois / Abane / Allezaix et Cie / Allezaix et Cie / Anabelle / Au Clairon des Chasseurs / Au Soleil de la Butte / Autour de Midi / Babalou-Sur-Seine Babalou / Botak Cafe / Boulangeries Paul / Chai Ju / Claude / Db 104 Pari'S Cafe / Delaye / Fgmn / Four Seasons / France Quick / Hurand / Il Piccolo Rifugio / Italsnack / Jaev / Jaev / Kachetel / Kintaro / L'Epoque / L'EstereL' / L'EstereL' / L3C Milord / La Boheme du Tertre / La Boheme du Tertre / La Cremaillere de Montmartre / La Croustine / La Grange / La Main / La Ppg / La Taverne 28 / Lavernhe / Le 118 / Le Bistro de la Place / Le Bistro de la Place / Le Cambodge / Le Carroussel:Salon de The / Le Caveau des Artistes / Le Ceni S / Le Chinon / Le Comptoir des Belettes / Le Comptoir des Belettes / Le Consulat / Le Drugeon Jean Francois Bouday / Le Nouveau Carillon / Le Petit Orsel / Le Relais Saint Pierre / Le Six Rv / Mac Donald S France / Madi / Mandigotte / Marcel / Mastino / Mc Donald S Systeof France / Mc Donald S Systeof France / New Rughetta / Nimeroy / Nosila / Oki / Restaurant du Moulin / Ri / Rouchet / Royal Sushi / Smooth In The City / Snack Time / Snack Time / Snob Cafe / Societe Nouvelle Czc Cafe du Commerce / Sofikade / Souvanheuane Sou Kho Thai / Sub-Ary / Subias / Sud Ouest / Sushi Shop Lepic / Take à Piz / Tenzin / Tifinagh / Trois Etoiles Cafe de Luna / Trois Etoiles Cafe de Luna / Vofa / Vofa / Yenni l'Atelier Ramey / Zafar / Zheng Delice Lepic
Paris Tonic / Gymnase Ronsard / Gymnase Lepic / Groupe Scolaire Saint Jean de Montmartre / Square Louise Michel / Square Jehan Rictus / Square Marcel-Bleustein-Blanchet / Square de la rue du Mont-Cenis / Square Suzanne Buisson / Square de la Rue Burq
Boulangerie / Café-Bar Le Pigalle / Café-Concert La Cigale (ancien) / Eglise Saint-Jean-de-Montmartre / Immeuble (Hôtel Lejeune) / Maison de Tristan Tzara / Métropolitain, station Abbesses / Métropolitain, station Anvers / Métropolitain, station Barbès-Rochechouart / Métropolitain, station Blanche / Métropolitain, station Pigalle / Monument dit Mire du Nord / Moulin de la Galette / Théâtre de l'Elysée-Montmartre, ancien dancing / Théâtre Montmartre (ancien) , puis Théâtre de l'Atelier (ou Charles-Dullin) / Ancien théâtre Victor Hugo, cinéma Trianon / Théâtre des Deux Anes / Maison Eymonaud / Les Deux Ânes / Centre national des dramaturgies contemporaines-Théâtre Ouvert / Théâtre de l'Atelier / Tremplin Théâtre / L'Atalante / Théâtre Montmartre Galabru / Le Trianon
Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste
Centre Israelite Montmartre / Crèche municipal Becquerel 18ème / Crèche Municipale Abreuvoir 18ème / Crèche Municipale Vieuville 18ème / Les Ateliers Pour les Petits / M.B. Blanchet
Chat Noir Design Hôtel (4 étoiles) / Pavillon de Montmartre (3 étoiles) / Hôtel Montmartrois (2 étoiles) / Hôtel Audran (2 étoiles) / Timhotel Montmartre (3 étoiles) / Hôtel Regyn'S Montmartre (2 étoiles) / Hôtel du Moulin (2 étoiles) / Hôtel Montmartre Mon Amour (4 étoiles) / Hôtel des Arts (3 étoiles) / André Gill (2 étoiles) / Hôtel Bellevue (3 étoiles) / Hotel le Relais Montmartre Hpf (3 étoiles) / Hotel le Squara (3 étoiles) / Terrass Hotel (4 étoiles) / Hôtel Ibis Paris Sacre Coeur (3 étoiles) / Adagio Paris Montmartre (3 étoiles) / Citadines Montmartre Paris (3 étoiles)
Le magazine pour les mois de mars - avril est � lire d�s maintenant !
Discours d'Eric Lejoindre � l'occasion de la c�r�monie des v�ux aux habitants du 18e.
D�couvrez les 13 laur�ats du budget participatif 2016 pour le 18e arrondissement.
Paris recrute 200 nouveaux surveillants des passages pi�tons aux abords des �coles.
Le magazine du 18e pour les mois de juillet et ao�t est � lire d�s maintenant !
Le magazine du 18e pour les mois de mai-juin est � lire d�s maintenant !
Communes : Paris 8 , Paris 9 , Paris 10 , Paris 17 , Paris 19 , Aubervilliers , Saint-Denis , Saint-Ouen
Quartiers de la commune : La Chapelle - Marx Dormoy , Porte de la Chapelle - Charles Hermite - Evangile , Porte de Clignancourt - Porte Montmartre - Moskowa , Simplon - Poissonniers , Barbès - Château Rouge , Jules Joffrin , Grandes Carrières - Clichy