<650 mn Très sec |
>1 300 mn Très pluvieux |
Carte Immobilier | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Taxe habitation | 13 % | 13 % | |
Taxe foncière (yc TEOM) | 15 % | 15 % | |
Logement social HLM | 13 % | 20 % | |
Propriétaires (vs. locataires) | 32 % | 33 % | |
Résidences secondaires | 5 % | 4 % | |
Ancienneté du logement | 1952 | 1957 | |
Logements vacants | 10 % | 6 % | |
Absence de chauffage central | 51 % | 38 % | |
Petites surfaces (<40 m2) | 45 % | 38 % | |
Cotisation Foncière des Entreprises | 17 % | 17 % | |
Taxe professionnelle | 15 % | 15 % | |
Densité de logements | 137 log./ha | 52 log./ha | |
Type de maison | Centre ville | NA |
Carte Habitants | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Revenu moyen | 34000 euros | 33600 euros | |
Chômage | 9 % | 9 % | |
Age moyen | 38 ans | 40 ans | |
Densité de population | 22140 hab/km² | 8820 hab/km² | |
Croissance démographique | 2 % | 1 % | |
Enfants et adolescents | 18 % | 18 % | |
Transport vers lieu de travail | 17 % | 19 % | |
Bacheliers | 70 % | 68 % | |
Lieu de travail | 64 % | 64 % | |
Taux de fécondité | 7 % | 7 % | |
Rentes, retraites, etc. | 9800 euros | 10200 euros | |
Ménages imposés | 71 % | 76 % | |
Personnes âgées | 17 % | 20 % | |
Cadres | 75 % | 73 % | |
Employés et ouvriers | 25 % | 27 % | |
Retraités | 14 % | 18 % | |
Taille moyenne des ménages | 1,9 hab./ménage | 1,9 hab./ménage |
Carte Environnement | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Transports publics | 50,3 tran./km² | 37,1 tran./km² | |
Précipitations annuelles | 633 mm par an | 641 mm par an | |
Ensoleillement annuel | 1681 heures par an | 1712 heures par an | |
Equipements sportifs | 4,4 équip./km² | 15,6 équip./km² | |
Distance à l'aéroport | 0,8 km | 2,1 km | |
Distance centrale nucléaire | 84 km | 84,7 km | |
Espaces verts | 5 % | 57 % | |
Ville et villages fleuris | Aucune fleur | NA | |
Utilisation de la voiture | 66 % | 58 % | |
Type de quartier | Jeunes cadres dynamiques | NA | |
Type de paysage | Ville | NA |
Carte Education | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Crèches, écoles et lycées | 29,3 étab./km² | 23,6 étab./km² | |
Résultats des lycées | 90 % | 90 % | |
Sélectivité des lycées | 3 | 0 | |
Valeur ajoutée des lycées | 0 | 0 |
Carte Commerces et établissements | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Bars, cafés et restaurants | 3,5 tous les 100m | 1,5 tous les 100m | |
Commerces | 15,1 tous les 100m | 8 tous les 100m | |
Médecins généralistes | 800 hab./généraliste | 900 hab./généraliste | |
Capacité d'accueil touristique | 2615 lits/km² | 2615 lits/km² | |
Type de commerce et animation | Centre-ville animé | NA | |
Croissance du nombre total d'établissements | 8 % | 11 % |
Carte Politique | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Etiquette politique du maire | Catherine BARATTI-ELBAZ (2014) | NA | |
François Hollande 2e tour 2012 | 58,9 % | 58,9 % | |
Rapport de force Gauche-Droite | 65,7 % | 65,7 % | |
Nicolas Sarkozy 1e tour 2012 | 22,4 % | 22,4 % | |
François Hollande 1e tour 2012 | 40,3 % | 40,3 % | |
Marine Le Pen 1e tour 2012 | 7,4 % | 7,4 % | |
Jean-Luc Mélenchon 1e tour 2012 | 13,6 % | 13,6 % | |
François Bayrou 1e tour 2012 | 9,4 % | 9,4 % | |
Eva Joly 1e tour 2012 | 4,3 % | 4,3 % | |
Nicolas Dupond-Aignan 1e tour 2012 | 1,2 % | 1,2 % | |
Philippe Poutou 1e tour 2012 | 0,9 % | 0,9 % | |
Taux d'abstention 1e tour 2012 | 19,3 % | 19,3 % | |
Nicolas Sarkozy 2e tour 2012 | 41,1 % | 41,1 % |
Carte Sécurité | Aligre - Gare de Lyon | Comparé à la commune Paris 12 | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | Taux de 17,5 pour 1 000 habitants | ||
Atteintes aux biens | Taux de 66,8 pour 1 000 habitants | ||
Cambriolages | Taux de 5,6 pour 1 000 habitants | ||
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur | Taux de 10,6 pour 1 000 habitants | ||
Infractions à la législation sur les stupéfiants | Taux de 5,9 pour 1 000 habitants | ||
Violences sexuelles | Taux de 0,6 pour 1 000 habitants | ||
Destructions et dégradations de biens | Taux de 7,7 pour 1 000 habitants | ||
Criminalité organisée et délinquance spécialisée | Taux de 1,2 pour 1 000 habitants | ||
Escroqueries et infractions économiques et financières | Taux de 10,9 pour 1 000 habitants |
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Il arrive de façon très exceptionnelle qu'il y ait du bruit. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Beaucoup de bien en est dit. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Un cauchemar pour se stationner. Il manque cruellement de places de stationnement. | |
Sécurité | Un peu d'insécurité. Quelques incivilités ou manque d'éclairage public. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix élevés. |
Une position centrale très interessante (c'est le quartier Bastille !) mais assez cher. Quai de l'Arsenal et coulée verte ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Transports en commun | Bien desservi. | |
Circulation routière | Circulation chargée. | |
Stationnement | Difficile de trouver une place. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Souvent bruyant. | |
Qualité de l'air | L'air est pollué. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Pas de contacts avec les voisins et les habitants. Anonymat complet. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors souvent dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | Quelques arbres. Beaucoup de béton et d'infrastructures. | |
Commerce alimentaire | Je fais souvent mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors souvent dans le quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Bonjour Madame et Monsieur; Je me présente à vous, je suis Madame Sylviane JOUVE, j'octroie des prêts à toute personne ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Bonjour, Je suis Madame Sylviane JOUVE. Je vous soumets une offre de prêt entre particuliers afin de vous permettre de ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Bonjour, Je suis Madame Sylviane JOUVE. Je vous soumets une offre de prêt entre particuliers afin de vous permettre de ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Bonjour, Je suis Madame Sylviane JOUVE. Je vous soumets une offre de prêt entre particuliers afin de vous permettre de ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Obtenir un prêt légitime a toujours été un gros problème pour le client . La question du crédit en sécurité est quelque chose ...
Transports en commun | Très bien desservi. Proche de tout. | |
Circulation routière | Circulation très agréable. Jamais de bouchons. | |
Stationnement | Stationnement souvent libre et ample. | |
Sécurité | Je m’y sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. | |
Tranquilité de la rue | Tranquilité absolue. On se croirait dans un temple bouddhiste. | |
Qualité de l'air | L'air est frais et sain. Comme en haute montagne. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement exceptionnel. Une vraie carte postale. | |
Voisins et habitants | Voisins ou habitants sympathiques et chaleureux. Entraide régulière. | |
Réputation du quartier | Tout le monde rêve de vivre ici. | |
Culture ou sport | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Espaces verts et verdure | La végétation est omniprésente. Le quartier est un jardin à lui tout seul. | |
Commerce alimentaire | Je fais systématiquement mes courses à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors systématiquement dans le quartier à pied. | |
Prix des magasins | Prix très bons marchés. |
Mail contacter : lanouedaniel77@gmail.com Bonjour, Vous avez des problèmes financiers ? Plus de soucis à se faire, un prêt ...
Transports en commun | Correctement desservi. | |
Circulation routière | Circulation praticable. | |
Stationnement | On trouve une place facilement et pas trop loin. | |
Sécurité | Je n'ai pas eu connaissance de problèmes de sécurité. Le lieu me semble sûr. | |
Tranquilité de la rue | Peu de bruit provenant de la rue et de la circulation. | |
Qualité de l'air | Qualité correcte de l'air. | |
Propreté et mobilier urbain | Environnement correctement entretenu. | |
Voisins et habitants | Contacts cordiaux avec les voisins ou les habitants. | |
Réputation du quartier | Connu ni en bien ni en mal. | |
Culture ou sport | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Espaces verts et verdure | De la végétation un peu partout. | |
Commerce alimentaire | Je fais uniquement mes achats de dépannage à pied. | |
Restaurants, cafés et bars | Je sors aussi souvent dans le quartier que dans un autre quartier. | |
Prix des magasins | Prix corrects. |
Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) / Paris-Gare-de-Lyon / Quai de la Rapée / Ledru-Rollin / Gare de Lyon / Gare de Lyon / Bastille / Gare de Lyon (Banlieue) / Station de taxi / Station de taxi / Esso / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / AutoLib / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Borne velo libre service / Pont d'Austerlitz - Quai de la Rapée / Pont d'Austerlitz - Quai de la Rapée / Gare de Lyon - Diderot / Gare de Lyon - Diderot / Lyon - Ledru-Rollin / Gare de Lyon - Diderot / Gare de Lyon - Diderot / Lyon - Ledru-Rollin / Bastille / Bastille / Daumesnil-Diderot / Hôpital Saint-Antoine / Crozatier / Hôpital Saint-Antoine / Gare de Lyon-Van Gogh / Gare de Lyon - Van Gogh / Gare de Lyon-Van Gogh / Gare de Lyon / Gare de Lyon / Rambouillet / Rambouillet / Gare de Lyon / Bastille / Arrêt de bus / Ledru-Rollin - Faubourg Saint-Antoine / Bastille - Faubourg Saint-Antoine / La Boule Blanche / La Boule Blanche / Ledru-Rollin - Faubourg Saint-Antoine / Gare de Lyon / Daumesnil - Diderot / Daumesnil - Ledru-Rollin / Daumesnil - Ledru-Rollin / Van Gogh / Daumesnil - Diderot / Gare de Lyon / Taxi / Taxi / Taxi / Taxi / Daumesnil / Faubourg Saint-Antoine / Hector Malot / Lyon Diderot / Opéra Bastille / Parc Méditérannée / Parc Paris-Lyon / Parking / Parking Bastille
Collège Paul Verlaine / Collège privé Saint Pierre Fourier / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole maternelle / Ecole primaire / Ecole primaire / Ecole primaire / Ecole primaire / Ecole primaire / EFFICOM / Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris / Ecole supérieure libre d'études cinématographiques (ESEC) / Académie du Viaduc des arts / Ecole supérieure d'art Françoise Conte / Lycée professionnel Chennevière Malezieux / Lycée professionnel Théophile Gautier / Institut Saint Pierre Fourier (Ecole secondaire privée) / Cours privé d'enseignement technique Chapellerie, Modiste et Accessoires de Tête (C.M.A.T.)
Ledru Rollin / Beauvau / Paris Crozatier / Paris Gamma / Paris Gare de Lyon / Paris Faubourg St Antoine/Crozatier / Dia Paris / Dia Paris Faubourg St Antoine 2 / Ed Paris Daumesnil-Legraverend / Franprix / Monop' Gare de Lyon / Monoprix Saint Antoine / Picard Beccaria / Picard Fbg St Antoine / 10 sur 10 / 2Co / 2Co / A la Biche au Bois / A.G.M. / Abirna / Agit / Andiamo / Arc-En-Ciel / Arcobaleno / Arso / Au 105 / Au Bercail / Ay!Chihuahua / Aya Sofya / Baan Toukta Planet Food / Bambou Violet / Bar du Francais / Benallou / Benariac / Berkane / Bertak / Bistro Laporte / Bosshard / Chaabna 3Fc / Charrad / Cie Parisienne de Restauration / Croq / C-Store / C-Store / De / De Armas Eat Intuition / Gindid / Holding Days / Irini / J.P. Gusto Paris / Japoness Cafe / Karanfil / L'Aubergeade / L'Encrier / L'Esplanade / L'Helicon Cafe / La Dheune le Charolais / La Marmite / La Pirogue / La Tour des Souhaits / La Valise / Lassadi / Laugil / Lbe / Le Bistro Lyonnais / Le Cafe Face Food / Le Calbar / Le Depart Gt Meziantbouale / Le Faubourg Ledru Rollin / Le Faubourg Ledru Rollin / Le Faubourg Ledru Rollin / Le Grand Bleu / Le Nemrod / Le Nemrod / Le Payenke / Le Pen-Ty / Le Pen-Ty / Lin Hlt / Lyon Bastille Restauration / Maaref le Rapid de Lyon / Madison / Marc et Antoine Cristal Doner / Marie Louise / Maya / Mechet / Minder / Ml Cafe / Ml Cafe / Mmes Belit M. Ait Taleb Mohand / Mome / No Comment / O Saveurs d'Asie / Oms / Ons Consorts Karoui Mahfoudh Tayeb / Roller Cafe / Roller Cafe / Roots / Rotana Gourmet / Royal Crozatier / S.N.C. Truong / Sagh Taverne Maitre Kanter Aveyronnaise Gest.Hoteliere / Saigon / Saint Michel / Sofages / Sotref Tarmac / Sureka / Sv12 / Tacomex / Tbb / Thai Time / The Gentle Gourmet B&B / Un Jour Un Chef / Vda Daumesnil / Village de Jade / Yagmur / Zhao Weisheng
Lapebie Pierre / Curves 3 / Gymnase Bercy A.S.P.T.T / Gymnase Daumesnil / Centre d'Animation Villiot / College Paul Verlaine (Annexe) / College Paul Verlaine / Tep Cotte / Institut Saint Pierre Fourier / Cercle de la Forme Bastille / Jardin de l'Arsenal / Square Léo Ferré / Parc / Parc / Parc / Square Albert Tournaire / Square Trousseau / Parc / Parc / Parc
Colonne commémorative dite Colonne de Juillet / Caserne des Mousquetaires Noirs (ancienne) , dans l'actuel Hôpital des Quinze-Vingts (Centre d'Ophtalmologie) / Charcuterie / Gare de Lyon / Lavoir du Marché Lenoir (ancien) / Marché Beauvau / Métropolitain, station Bastille / Métropolitain, station Gare de Lyon / Ancien magasin de meubles Gouffé / Maison d'Europe et d'Orient
Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Pharmacie / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste / Médecin généraliste
Crèche Municipale Cotte 12ème / Crèche Municipale Daumesnil 12ème / Crèche Municipale Druinot / Relais 59 / Creche Parentale Les Pieds Tendres
Hôtel de l'Aveyron (1 étoile) / Hôtel Jules César (3 étoiles) / Pavillon Saint-Louis Bastille (3 étoiles) / Hôtel Élysée Gare de Lyon (3 étoiles) / Mercure Paris Bastille Saint Antoine (4 étoiles) / Le Saint-Hubert (2 étoiles) / Hôtel des Trois Gares (3 étoiles) / Hôtel Mistral (1 étoile) / Hôtel Viator (3 étoiles) / Azur Hôtel (3 étoiles) / Corail Hôtel (3 étoiles) / Hôtel du Midi (2 étoiles) / Hôtel Adriatic (2 étoiles) / Hôtel Helvetia (2 étoiles) / Best Western Aurore (3 étoiles) / Color Design Hôtel (3 étoiles) / Holiday Inn Paris Bastille (4 étoiles) / Hotel de France Gare de Lyon Bastille (3 étoiles) / Hotel Prince Albert Lyon Bercy (3 étoiles) / Le Marceau Bastille (4 étoiles) / Hotel Prince Albert Concordia (2 étoiles) / Sas Pavillon Bastille (3 étoiles) / Hotel de Reims (2 étoiles) / Hotel Lyon Bastille (3 étoiles) / Hotel Palym (2 étoiles) / Hotel Terminus Lyon Paris (3 étoiles) / Hotel Ibis Bastille Faubourg St Antoine (3 étoiles) / Ibis Gare de Lyon Diderot (3 étoiles) / Hôtel Ibis Paris Gare de Lyon Ledru Rollin (3 étoiles) / Novotel Paris Gare de Lyon (4 étoiles) / Hotel Paris Bastille (3 étoiles) / Hotel Trianon Gare de Lyon (3 étoiles) / Hotel Mercure Paris Gare de Lyon (4 étoiles)
Commissariat central de police de Paris 12e arrondissement
Communes : Paris 4 , Paris 5 , Paris 11 , Paris 13 , Paris 20 , Charenton-le-Pont , Fontenay-sous-Bois , Joinville-le-Pont , Nogent-sur-Marne , Saint-Mandé , Saint-Maurice , Vincennes
Quartiers de la commune : Vallée de Fecamp , Jardin de Reuilly , Bercy , Bel-Air - Sud , Bel-Air - Nord , Nation - Picpus